Spill
Kommunene i Telemark
- Detaljer
- Opprettet fredag 02. mars 2012 12:08
- Skrevet av Christopher Conradi

Start
Start på nytt
Highscore
Statistikk
Finn:
Spill: Kommunene i Telemark
3 2 1
Tid:
Spørsmål:
feil:
Gratulerer!
Din tid:
Antall feil:
[x]
Highscore
- Beste noensinne
- Beste siste 30 dager
- Beste siste døgn
# | Navn | Tid | feil |
---|
# | Navn | Tid | feil |
---|
# | Navn | Tid | feil |
---|---|---|---|
1 | Finn Olav | 0:14.663 | 0 |
2 | Finn Olav | 0:14.820 | 0 |
3 | Finn Olav | 0:14.820 | 0 |
4 | FO MASTER | 0:14.856 | 0 |
5 | Finn Olav | 0:15.303 | 0 |
6 | ola | 0:15.308 | 0 |
7 | FUCK YOU rmagnusn | 0:15.464 | 0 |
8 | Finn Olav | 0:15.614 | 0 |
9 | Finn Olav | 0:15.857 | 0 |
10 | ola | 0:15.933 | 0 |
[x]
Statistikk
- Dette er folk dårligst på
- Dette er folk best på
# | Element | Feilklikk snitt | Tid snitt |
---|---|---|---|
1 | Bø | 0,149 | 1.88 sekunder |
2 | Skien | 0,161 | 1.99 sekunder |
3 | Vinje | 0,170 | 1.95 sekunder |
4 | Notodden | 0,179 | 1.91 sekunder |
5 | Seljord | 0,182 | 2.13 sekunder |
6 | Kragerø | 0,190 | 3.73 sekunder |
7 | Bamble | 0,223 | 2.08 sekunder |
8 | Tinn | 0,238 | 1.97 sekunder |
9 | Porsgrunn | 0,241 | 2.26 sekunder |
10 | Siljan | 0,250 | 5.80 sekunder |
# | Element | Feilklikk snitt | Tid snitt |
---|---|---|---|
1 | Nome | 0,423 | 2.87 sekunder |
2 | Nissedal | 0,417 | 2.53 sekunder |
3 | Kvitseid | 0,387 | 2.39 sekunder |
4 | Drangedal | 0,360 | 2.40 sekunder |
5 | Hjartdal | 0,345 | 2.25 sekunder |
6 | Tokke | 0,333 | 2.07 sekunder |
7 | Sauherad | 0,318 | 2.38 sekunder |
8 | Fyresdal | 0,295 | 2.13 sekunder |
9 | Siljan | 0,250 | 5.80 sekunder |
10 | Porsgrunn | 0,241 | 2.26 sekunder |
Vi samler anonym statistikk på alle klikk som blir gjort i spillene på HvaForNo. Dermed kan vi vise gjennomsnittlig antall feilklikk man har før man treffer riktig element, samt hvor lang tid man faktisk bruker på å klikke på hvert element.
Kragerø Nissedal Drangedal Bamble Fyresdal Porsgrunn Skien Nome Siljan Kvitseid Sauherad Bø Seljord Tokke Notodden Vinje Hjartdal Tinn