Hvis du går og venter på lysere tider, kan du ta en titt her. Vi har nemlig samlet tider for soloppgang og solnedgang for hele året. Her kan du også se hvor lang hver enkelt dag er og hvor stor forandring det er fra en dag til neste.
| Dato | Soloppgang | Solnedgang | Antall soltimer | Endring fra dagen før |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2012 | ↑ 04:26 | ↓ 22:00 | ∑ 17:34 | Δ 0:04 |
| Dato | Soloppgang | Solnedgang | Antall soltimer | Endring fra dagen før |
|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||
| 01.01.2012 | ↑ 09:16 | ↓ 15:24 | ∑ 6:08 | Δ 0:02 |
| 02.01.2012 | ↑ 09:16 | ↓ 15:25 | ∑ 6:10 | Δ 0:02 |
| 03.01.2012 | ↑ 09:15 | ↓ 15:27 | ∑ 6:12 | Δ 0:02 |
| 04.01.2012 | ↑ 09:14 | ↓ 15:28 | ∑ 6:15 | Δ 0:02 |
| 05.01.2012 | ↑ 09:14 | ↓ 15:30 | ∑ 6:17 | Δ 0:02 |
| 06.01.2012 | ↑ 09:13 | ↓ 15:32 | ∑ 6:20 | Δ 0:03 |
| 07.01.2012 | ↑ 09:12 | ↓ 15:34 | ∑ 6:22 | Δ 0:03 |
| 08.01.2012 | ↑ 09:11 | ↓ 15:35 | ∑ 6:25 | Δ 0:03 |
| 09.01.2012 | ↑ 09:10 | ↓ 15:37 | ∑ 6:28 | Δ 0:03 |
| 10.01.2012 | ↑ 09:09 | ↓ 15:39 | ∑ 6:31 | Δ 0:03 |
| 11.01.2012 | ↑ 09:07 | ↓ 15:41 | ∑ 6:34 | Δ 0:03 |
| 12.01.2012 | ↑ 09:06 | ↓ 15:43 | ∑ 6:38 | Δ 0:03 |
| 13.01.2012 | ↑ 09:05 | ↓ 15:46 | ∑ 6:41 | Δ 0:03 |
| 14.01.2012 | ↑ 09:03 | ↓ 15:48 | ∑ 6:45 | Δ 0:04 |
| 15.01.2012 | ↑ 09:02 | ↓ 15:50 | ∑ 6:49 | Δ 0:04 |
| 16.01.2012 | ↑ 09:00 | ↓ 15:52 | ∑ 6:52 | Δ 0:04 |
| 17.01.2012 | ↑ 08:59 | ↓ 15:54 | ∑ 6:56 | Δ 0:04 |
| 18.01.2012 | ↑ 08:57 | ↓ 15:57 | ∑ 6:60 | Δ 0:04 |
| 19.01.2012 | ↑ 08:55 | ↓ 15:59 | ∑ 7:04 | Δ 0:04 |
| 20.01.2012 | ↑ 08:54 | ↓ 16:01 | ∑ 7:08 | Δ 0:04 |
| 21.01.2012 | ↑ 08:52 | ↓ 16:04 | ∑ 7:13 | Δ 0:04 |
| 22.01.2012 | ↑ 08:50 | ↓ 16:06 | ∑ 7:17 | Δ 0:04 |
| 23.01.2012 | ↑ 08:48 | ↓ 16:09 | ∑ 7:21 | Δ 0:04 |
| 24.01.2012 | ↑ 08:46 | ↓ 16:11 | ∑ 7:26 | Δ 0:04 |
| 25.01.2012 | ↑ 08:44 | ↓ 16:14 | ∑ 7:30 | Δ 0:05 |
| 26.01.2012 | ↑ 08:42 | ↓ 16:16 | ∑ 7:35 | Δ 0:05 |
| 27.01.2012 | ↑ 08:40 | ↓ 16:19 | ∑ 7:40 | Δ 0:05 |
| 28.01.2012 | ↑ 08:37 | ↓ 16:21 | ∑ 7:44 | Δ 0:05 |
| 29.01.2012 | ↑ 08:35 | ↓ 16:24 | ∑ 7:49 | Δ 0:05 |
| 30.01.2012 | ↑ 08:33 | ↓ 16:26 | ∑ 7:54 | Δ 0:05 |
| 31.01.2012 | ↑ 08:31 | ↓ 16:29 | ∑ 7:59 | Δ 0:05 |
| Februar | ||||
| 01.02.2012 | ↑ 08:28 | ↓ 16:32 | ∑ 8:04 | Δ 0:05 |
| 02.02.2012 | ↑ 08:26 | ↓ 16:34 | ∑ 8:09 | Δ 0:05 |
| 03.02.2012 | ↑ 08:24 | ↓ 16:37 | ∑ 8:14 | Δ 0:05 |
| 04.02.2012 | ↑ 08:21 | ↓ 16:39 | ∑ 8:19 | Δ 0:05 |
| 05.02.2012 | ↑ 08:19 | ↓ 16:42 | ∑ 8:24 | Δ 0:05 |
| 06.02.2012 | ↑ 08:16 | ↓ 16:45 | ∑ 8:29 | Δ 0:05 |
| 07.02.2012 | ↑ 08:14 | ↓ 16:47 | ∑ 8:34 | Δ 0:05 |
| 08.02.2012 | ↑ 08:11 | ↓ 16:50 | ∑ 8:39 | Δ 0:05 |
| 09.02.2012 | ↑ 08:09 | ↓ 16:53 | ∑ 8:44 | Δ 0:05 |
| 10.02.2012 | ↑ 08:06 | ↓ 16:55 | ∑ 8:49 | Δ 0:05 |
| 11.02.2012 | ↑ 08:04 | ↓ 16:58 | ∑ 8:55 | Δ 0:05 |
| 12.02.2012 | ↑ 08:01 | ↓ 17:00 | ∑ 8:60 | Δ 0:05 |
| 13.02.2012 | ↑ 07:58 | ↓ 17:03 | ∑ 9:05 | Δ 0:05 |
| 14.02.2012 | ↑ 07:56 | ↓ 17:06 | ∑ 9:10 | Δ 0:05 |
| 15.02.2012 | ↑ 07:53 | ↓ 17:08 | ∑ 9:16 | Δ 0:05 |
| 16.02.2012 | ↑ 07:50 | ↓ 17:11 | ∑ 9:21 | Δ 0:05 |
| 17.02.2012 | ↑ 07:48 | ↓ 17:13 | ∑ 9:26 | Δ 0:05 |
| 18.02.2012 | ↑ 07:45 | ↓ 17:16 | ∑ 9:32 | Δ 0:05 |
| 19.02.2012 | ↑ 07:42 | ↓ 17:19 | ∑ 9:37 | Δ 0:05 |
| 20.02.2012 | ↑ 07:39 | ↓ 17:21 | ∑ 9:42 | Δ 0:05 |
| 21.02.2012 | ↑ 07:36 | ↓ 17:24 | ∑ 9:48 | Δ 0:05 |
| 22.02.2012 | ↑ 07:34 | ↓ 17:26 | ∑ 9:53 | Δ 0:05 |
| 23.02.2012 | ↑ 07:31 | ↓ 17:29 | ∑ 9:59 | Δ 0:05 |
| 24.02.2012 | ↑ 07:28 | ↓ 17:31 | ∑ 10:04 | Δ 0:05 |
| 25.02.2012 | ↑ 07:25 | ↓ 17:34 | ∑ 10:09 | Δ 0:05 |
| 26.02.2012 | ↑ 07:22 | ↓ 17:37 | ∑ 10:15 | Δ 0:05 |
| 27.02.2012 | ↑ 07:19 | ↓ 17:39 | ∑ 10:20 | Δ 0:05 |
| 28.02.2012 | ↑ 07:16 | ↓ 17:42 | ∑ 10:26 | Δ 0:05 |
| 29.02.2012 | ↑ 07:14 | ↓ 17:44 | ∑ 10:31 | Δ 0:05 |
| Mars | ||||
| 01.03.2012 | ↑ 07:11 | ↓ 17:47 | ∑ 10:36 | Δ 0:05 |
| 02.03.2012 | ↑ 07:08 | ↓ 17:49 | ∑ 10:42 | Δ 0:05 |
| 03.03.2012 | ↑ 07:05 | ↓ 17:52 | ∑ 10:47 | Δ 0:05 |
| 04.03.2012 | ↑ 07:02 | ↓ 17:54 | ∑ 10:53 | Δ 0:05 |
| 05.03.2012 | ↑ 06:59 | ↓ 17:57 | ∑ 10:58 | Δ 0:05 |
| 06.03.2012 | ↑ 06:56 | ↓ 17:59 | ∑ 11:04 | Δ 0:05 |
| 07.03.2012 | ↑ 06:53 | ↓ 18:02 | ∑ 11:09 | Δ 0:05 |
| 08.03.2012 | ↑ 06:50 | ↓ 18:04 | ∑ 11:15 | Δ 0:05 |
| 09.03.2012 | ↑ 06:47 | ↓ 18:07 | ∑ 11:20 | Δ 0:05 |
| 10.03.2012 | ↑ 06:44 | ↓ 18:09 | ∑ 11:26 | Δ 0:05 |
| 11.03.2012 | ↑ 06:41 | ↓ 18:12 | ∑ 11:31 | Δ 0:05 |
| 12.03.2012 | ↑ 06:38 | ↓ 18:14 | ∑ 11:36 | Δ 0:05 |
| 13.03.2012 | ↑ 06:35 | ↓ 18:16 | ∑ 11:42 | Δ 0:05 |
| 14.03.2012 | ↑ 06:32 | ↓ 18:19 | ∑ 11:47 | Δ 0:05 |
| 15.03.2012 | ↑ 06:29 | ↓ 18:21 | ∑ 11:53 | Δ 0:05 |
| 16.03.2012 | ↑ 06:26 | ↓ 18:24 | ∑ 11:58 | Δ 0:05 |
| 17.03.2012 | ↑ 06:23 | ↓ 18:26 | ∑ 12:04 | Δ 0:05 |
| 18.03.2012 | ↑ 06:20 | ↓ 18:29 | ∑ 12:09 | Δ 0:05 |
| 19.03.2012 | ↑ 06:17 | ↓ 18:31 | ∑ 12:15 | Δ 0:05 |
| 20.03.2012 | ↑ 06:14 | ↓ 18:34 | ∑ 12:20 | Δ 0:05 |
| 21.03.2012 | ↑ 06:11 | ↓ 18:36 | ∑ 12:26 | Δ 0:05 |
| 22.03.2012 | ↑ 06:08 | ↓ 18:38 | ∑ 12:31 | Δ 0:05 |
| 23.03.2012 | ↑ 06:05 | ↓ 18:41 | ∑ 12:36 | Δ 0:05 |
| 24.03.2012 | ↑ 06:02 | ↓ 18:43 | ∑ 12:42 | Δ 0:05 |
| 25.03.2012 | ↑ 06:59 | ↓ 19:46 | ∑ 12:47 | Δ 0:05 |
| 26.03.2012 | ↑ 06:56 | ↓ 19:48 | ∑ 12:53 | Δ 0:05 |
| 27.03.2012 | ↑ 06:53 | ↓ 19:50 | ∑ 12:58 | Δ 0:05 |
| 28.03.2012 | ↑ 06:50 | ↓ 19:53 | ∑ 13:04 | Δ 0:05 |
| 29.03.2012 | ↑ 06:47 | ↓ 19:55 | ∑ 13:09 | Δ 0:05 |
| 30.03.2012 | ↑ 06:44 | ↓ 19:58 | ∑ 13:14 | Δ 0:05 |
| 31.03.2012 | ↑ 06:41 | ↓ 20:00 | ∑ 13:20 | Δ 0:05 |
| April | ||||
| 01.04.2012 | ↑ 06:38 | ↓ 20:03 | ∑ 13:25 | Δ 0:05 |
| 02.04.2012 | ↑ 06:35 | ↓ 20:05 | ∑ 13:31 | Δ 0:05 |
| 03.04.2012 | ↑ 06:32 | ↓ 20:07 | ∑ 13:36 | Δ 0:05 |
| 04.04.2012 | ↑ 06:29 | ↓ 20:10 | ∑ 13:42 | Δ 0:05 |
| 05.04.2012 | ↑ 06:26 | ↓ 20:12 | ∑ 13:47 | Δ 0:05 |
| 06.04.2012 | ↑ 06:23 | ↓ 20:15 | ∑ 13:53 | Δ 0:05 |
| 07.04.2012 | ↑ 06:20 | ↓ 20:17 | ∑ 13:58 | Δ 0:05 |
| 08.04.2012 | ↑ 06:17 | ↓ 20:20 | ∑ 14:03 | Δ 0:05 |
| 09.04.2012 | ↑ 06:14 | ↓ 20:22 | ∑ 14:09 | Δ 0:05 |
| 10.04.2012 | ↑ 06:11 | ↓ 20:24 | ∑ 14:14 | Δ 0:05 |
| 11.04.2012 | ↑ 06:08 | ↓ 20:27 | ∑ 14:20 | Δ 0:05 |
| 12.04.2012 | ↑ 06:05 | ↓ 20:29 | ∑ 14:25 | Δ 0:05 |
| 13.04.2012 | ↑ 06:02 | ↓ 20:32 | ∑ 14:31 | Δ 0:05 |
| 14.04.2012 | ↑ 05:59 | ↓ 20:34 | ∑ 14:36 | Δ 0:05 |
| 15.04.2012 | ↑ 05:56 | ↓ 20:37 | ∑ 14:41 | Δ 0:05 |
| 16.04.2012 | ↑ 05:53 | ↓ 20:39 | ∑ 14:47 | Δ 0:05 |
| 17.04.2012 | ↑ 05:50 | ↓ 20:42 | ∑ 14:52 | Δ 0:05 |
| 18.04.2012 | ↑ 05:47 | ↓ 20:44 | ∑ 14:57 | Δ 0:05 |
| 19.04.2012 | ↑ 05:44 | ↓ 20:47 | ∑ 15:03 | Δ 0:05 |
| 20.04.2012 | ↑ 05:41 | ↓ 20:49 | ∑ 15:08 | Δ 0:05 |
| 21.04.2012 | ↑ 05:39 | ↓ 20:52 | ∑ 15:14 | Δ 0:05 |
| 22.04.2012 | ↑ 05:36 | ↓ 20:54 | ∑ 15:19 | Δ 0:05 |
| 23.04.2012 | ↑ 05:33 | ↓ 20:57 | ∑ 15:24 | Δ 0:05 |
| 24.04.2012 | ↑ 05:30 | ↓ 20:59 | ∑ 15:30 | Δ 0:05 |
| 25.04.2012 | ↑ 05:27 | ↓ 21:01 | ∑ 15:35 | Δ 0:05 |
| 26.04.2012 | ↑ 05:24 | ↓ 21:04 | ∑ 15:40 | Δ 0:05 |
| 27.04.2012 | ↑ 05:22 | ↓ 21:06 | ∑ 15:45 | Δ 0:05 |
| 28.04.2012 | ↑ 05:19 | ↓ 21:09 | ∑ 15:51 | Δ 0:05 |
| 29.04.2012 | ↑ 05:16 | ↓ 21:11 | ∑ 15:56 | Δ 0:05 |
| 30.04.2012 | ↑ 05:13 | ↓ 21:14 | ∑ 16:01 | Δ 0:05 |
| Mai | ||||
| 01.05.2012 | ↑ 05:11 | ↓ 21:16 | ∑ 16:06 | Δ 0:05 |
| 02.05.2012 | ↑ 05:08 | ↓ 21:19 | ∑ 16:11 | Δ 0:05 |
| 03.05.2012 | ↑ 05:05 | ↓ 21:21 | ∑ 16:17 | Δ 0:05 |
| 04.05.2012 | ↑ 05:03 | ↓ 21:24 | ∑ 16:22 | Δ 0:05 |
| 05.05.2012 | ↑ 05:00 | ↓ 21:26 | ∑ 16:27 | Δ 0:05 |
| 06.05.2012 | ↑ 04:57 | ↓ 21:29 | ∑ 16:32 | Δ 0:05 |
| 07.05.2012 | ↑ 04:55 | ↓ 21:31 | ∑ 16:37 | Δ 0:05 |
| 08.05.2012 | ↑ 04:52 | ↓ 21:34 | ∑ 16:42 | Δ 0:05 |
| 09.05.2012 | ↑ 04:50 | ↓ 21:36 | ∑ 16:47 | Δ 0:05 |
| 10.05.2012 | ↑ 04:47 | ↓ 21:38 | ∑ 16:52 | Δ 0:05 |
| 11.05.2012 | ↑ 04:45 | ↓ 21:41 | ∑ 16:57 | Δ 0:05 |
| 12.05.2012 | ↑ 04:42 | ↓ 21:43 | ∑ 17:01 | Δ 0:05 |
| 13.05.2012 | ↑ 04:40 | ↓ 21:46 | ∑ 17:06 | Δ 0:05 |
| 14.05.2012 | ↑ 04:38 | ↓ 21:48 | ∑ 17:11 | Δ 0:05 |
| 15.05.2012 | ↑ 04:35 | ↓ 21:50 | ∑ 17:15 | Δ 0:05 |
| 16.05.2012 | ↑ 04:33 | ↓ 21:53 | ∑ 17:20 | Δ 0:05 |
| 17.05.2012 | ↑ 04:31 | ↓ 21:55 | ∑ 17:25 | Δ 0:05 |
| 18.05.2012 | ↑ 04:29 | ↓ 21:57 | ∑ 17:29 | Δ 0:04 |
| 19.05.2012 | ↑ 04:26 | ↓ 22:00 | ∑ 17:34 | Δ 0:04 |
| 20.05.2012 | ↑ 04:24 | ↓ 22:02 | ∑ 17:38 | Δ 0:04 |
| 21.05.2012 | ↑ 04:22 | ↓ 22:04 | ∑ 17:42 | Δ 0:04 |
| 22.05.2012 | ↑ 04:20 | ↓ 22:06 | ∑ 17:46 | Δ 0:04 |
| 23.05.2012 | ↑ 04:18 | ↓ 22:08 | ∑ 17:50 | Δ 0:04 |
| 24.05.2012 | ↑ 04:16 | ↓ 22:10 | ∑ 17:54 | Δ 0:04 |
| 25.05.2012 | ↑ 04:15 | ↓ 22:12 | ∑ 17:58 | Δ 0:04 |
| 26.05.2012 | ↑ 04:13 | ↓ 22:14 | ∑ 18:02 | Δ 0:04 |
| 27.05.2012 | ↑ 04:11 | ↓ 22:16 | ∑ 18:06 | Δ 0:04 |
| 28.05.2012 | ↑ 04:09 | ↓ 22:18 | ∑ 18:10 | Δ 0:04 |
| 29.05.2012 | ↑ 04:08 | ↓ 22:20 | ∑ 18:13 | Δ 0:04 |
| 30.05.2012 | ↑ 04:06 | ↓ 22:22 | ∑ 18:17 | Δ 0:03 |
| 31.05.2012 | ↑ 04:05 | ↓ 22:24 | ∑ 18:20 | Δ 0:03 |
| Juni | ||||
| 01.06.2012 | ↑ 04:03 | ↓ 22:26 | ∑ 18:23 | Δ 0:03 |
| 02.06.2012 | ↑ 04:02 | ↓ 22:27 | ∑ 18:26 | Δ 0:03 |
| 03.06.2012 | ↑ 04:01 | ↓ 22:29 | ∑ 18:29 | Δ 0:03 |
| 04.06.2012 | ↑ 03:59 | ↓ 22:31 | ∑ 18:32 | Δ 0:03 |
| 05.06.2012 | ↑ 03:58 | ↓ 22:32 | ∑ 18:34 | Δ 0:03 |
| 06.06.2012 | ↑ 03:57 | ↓ 22:34 | ∑ 18:37 | Δ 0:02 |
| 07.06.2012 | ↑ 03:56 | ↓ 22:35 | ∑ 18:39 | Δ 0:02 |
| 08.06.2012 | ↑ 03:55 | ↓ 22:36 | ∑ 18:41 | Δ 0:02 |
| 09.06.2012 | ↑ 03:54 | ↓ 22:37 | ∑ 18:43 | Δ 0:02 |
| 10.06.2012 | ↑ 03:54 | ↓ 22:39 | ∑ 18:45 | Δ 0:02 |
| 11.06.2012 | ↑ 03:53 | ↓ 22:40 | ∑ 18:47 | Δ 0:02 |
| 12.06.2012 | ↑ 03:52 | ↓ 22:41 | ∑ 18:49 | Δ 0:02 |
| 13.06.2012 | ↑ 03:52 | ↓ 22:41 | ∑ 18:50 | Δ 0:01 |
| 14.06.2012 | ↑ 03:52 | ↓ 22:42 | ∑ 18:51 | Δ 0:01 |
| 15.06.2012 | ↑ 03:51 | ↓ 22:43 | ∑ 18:52 | Δ 0:01 |
| 16.06.2012 | ↑ 03:51 | ↓ 22:44 | ∑ 18:53 | Δ 0:01 |
| 17.06.2012 | ↑ 03:51 | ↓ 22:44 | ∑ 18:54 | Δ 0:01 |
| 18.06.2012 | ↑ 03:51 | ↓ 22:45 | ∑ 18:54 | Δ 0:00 |
| 19.06.2012 | ↑ 03:51 | ↓ 22:45 | ∑ 18:54 | Δ 0:00 |
| 20.06.2012 | ↑ 03:51 | ↓ 22:45 | ∑ 18:55 | Δ 0:00 |
| 21.06.2012 | ↑ 03:51 | ↓ 22:45 | ∑ 18:54 | Δ 0:00 |
| 22.06.2012 | ↑ 03:52 | ↓ 22:46 | ∑ 18:54 | Δ 0:00 |
| 23.06.2012 | ↑ 03:52 | ↓ 22:46 | ∑ 18:54 | Δ 0:00 |
| 24.06.2012 | ↑ 03:53 | ↓ 22:45 | ∑ 18:53 | Δ 0:00 |
| 25.06.2012 | ↑ 03:53 | ↓ 22:45 | ∑ 18:52 | Δ 0:00 |
| 26.06.2012 | ↑ 03:54 | ↓ 22:45 | ∑ 18:51 | Δ -0:01 |
| 27.06.2012 | ↑ 03:55 | ↓ 22:45 | ∑ 18:50 | Δ -0:01 |
| 28.06.2012 | ↑ 03:56 | ↓ 22:44 | ∑ 18:49 | Δ -0:01 |
| 29.06.2012 | ↑ 03:57 | ↓ 22:44 | ∑ 18:47 | Δ -0:01 |
| 30.06.2012 | ↑ 03:58 | ↓ 22:43 | ∑ 18:46 | Δ -0:01 |
| Juli | ||||
| 01.07.2012 | ↑ 03:59 | ↓ 22:42 | ∑ 18:44 | Δ -0:01 |
| 02.07.2012 | ↑ 04:00 | ↓ 22:41 | ∑ 18:42 | Δ -0:02 |
| 03.07.2012 | ↑ 04:01 | ↓ 22:40 | ∑ 18:40 | Δ -0:02 |
| 04.07.2012 | ↑ 04:03 | ↓ 22:39 | ∑ 18:37 | Δ -0:02 |
| 05.07.2012 | ↑ 04:04 | ↓ 22:38 | ∑ 18:35 | Δ -0:02 |
| 06.07.2012 | ↑ 04:06 | ↓ 22:37 | ∑ 18:32 | Δ -0:02 |
| 07.07.2012 | ↑ 04:07 | ↓ 22:36 | ∑ 18:30 | Δ -0:02 |
| 08.07.2012 | ↑ 04:09 | ↓ 22:35 | ∑ 18:27 | Δ -0:02 |
| 09.07.2012 | ↑ 04:10 | ↓ 22:33 | ∑ 18:24 | Δ -0:03 |
| 10.07.2012 | ↑ 04:12 | ↓ 22:32 | ∑ 18:20 | Δ -0:03 |
| 11.07.2012 | ↑ 04:14 | ↓ 22:30 | ∑ 18:17 | Δ -0:03 |
| 12.07.2012 | ↑ 04:16 | ↓ 22:29 | ∑ 18:14 | Δ -0:03 |
| 13.07.2012 | ↑ 04:17 | ↓ 22:27 | ∑ 18:10 | Δ -0:03 |
| 14.07.2012 | ↑ 04:19 | ↓ 22:26 | ∑ 18:07 | Δ -0:03 |
| 15.07.2012 | ↑ 04:21 | ↓ 22:24 | ∑ 18:03 | Δ -0:03 |
| 16.07.2012 | ↑ 04:23 | ↓ 22:22 | ∑ 17:59 | Δ -0:03 |
| 17.07.2012 | ↑ 04:25 | ↓ 22:20 | ∑ 17:55 | Δ -0:03 |
| 18.07.2012 | ↑ 04:27 | ↓ 22:18 | ∑ 17:51 | Δ -0:03 |
| 19.07.2012 | ↑ 04:29 | ↓ 22:16 | ∑ 17:47 | Δ -0:04 |
| 20.07.2012 | ↑ 04:32 | ↓ 22:14 | ∑ 17:43 | Δ -0:04 |
| 21.07.2012 | ↑ 04:34 | ↓ 22:12 | ∑ 17:39 | Δ -0:04 |
| 22.07.2012 | ↑ 04:36 | ↓ 22:10 | ∑ 17:35 | Δ -0:04 |
| 23.07.2012 | ↑ 04:38 | ↓ 22:08 | ∑ 17:30 | Δ -0:04 |
| 24.07.2012 | ↑ 04:40 | ↓ 22:06 | ∑ 17:26 | Δ -0:04 |
| 25.07.2012 | ↑ 04:43 | ↓ 22:03 | ∑ 17:21 | Δ -0:04 |
| 26.07.2012 | ↑ 04:45 | ↓ 22:01 | ∑ 17:17 | Δ -0:04 |
| 27.07.2012 | ↑ 04:47 | ↓ 21:59 | ∑ 17:12 | Δ -0:04 |
| 28.07.2012 | ↑ 04:49 | ↓ 21:57 | ∑ 17:08 | Δ -0:04 |
| 29.07.2012 | ↑ 04:52 | ↓ 21:54 | ∑ 17:03 | Δ -0:04 |
| 30.07.2012 | ↑ 04:54 | ↓ 21:52 | ∑ 16:58 | Δ -0:04 |
| 31.07.2012 | ↑ 04:56 | ↓ 21:49 | ∑ 16:53 | Δ -0:04 |
| August | ||||
| 01.08.2012 | ↑ 04:59 | ↓ 21:47 | ∑ 16:49 | Δ -0:04 |
| 02.08.2012 | ↑ 05:01 | ↓ 21:44 | ∑ 16:44 | Δ -0:04 |
| 03.08.2012 | ↑ 05:04 | ↓ 21:42 | ∑ 16:39 | Δ -0:04 |
| 04.08.2012 | ↑ 05:06 | ↓ 21:39 | ∑ 16:34 | Δ -0:04 |
| 05.08.2012 | ↑ 05:08 | ↓ 21:37 | ∑ 16:29 | Δ -0:04 |
| 06.08.2012 | ↑ 05:11 | ↓ 21:34 | ∑ 16:24 | Δ -0:05 |
| 07.08.2012 | ↑ 05:13 | ↓ 21:31 | ∑ 16:19 | Δ -0:05 |
| 08.08.2012 | ↑ 05:15 | ↓ 21:29 | ∑ 16:14 | Δ -0:05 |
| 09.08.2012 | ↑ 05:18 | ↓ 21:26 | ∑ 16:09 | Δ -0:05 |
| 10.08.2012 | ↑ 05:20 | ↓ 21:23 | ∑ 16:03 | Δ -0:05 |
| 11.08.2012 | ↑ 05:23 | ↓ 21:20 | ∑ 15:58 | Δ -0:05 |
| 12.08.2012 | ↑ 05:25 | ↓ 21:18 | ∑ 15:53 | Δ -0:05 |
| 13.08.2012 | ↑ 05:27 | ↓ 21:15 | ∑ 15:48 | Δ -0:05 |
| 14.08.2012 | ↑ 05:30 | ↓ 21:12 | ∑ 15:43 | Δ -0:05 |
| 15.08.2012 | ↑ 05:32 | ↓ 21:09 | ∑ 15:38 | Δ -0:05 |
| 16.08.2012 | ↑ 05:35 | ↓ 21:07 | ∑ 15:32 | Δ -0:05 |
| 17.08.2012 | ↑ 05:37 | ↓ 21:04 | ∑ 15:27 | Δ -0:05 |
| 18.08.2012 | ↑ 05:39 | ↓ 21:01 | ∑ 15:22 | Δ -0:05 |
| 19.08.2012 | ↑ 05:42 | ↓ 20:58 | ∑ 15:17 | Δ -0:05 |
| 20.08.2012 | ↑ 05:44 | ↓ 20:55 | ∑ 15:11 | Δ -0:05 |
| 21.08.2012 | ↑ 05:47 | ↓ 20:52 | ∑ 15:06 | Δ -0:05 |
| 22.08.2012 | ↑ 05:49 | ↓ 20:49 | ∑ 15:01 | Δ -0:05 |
| 23.08.2012 | ↑ 05:51 | ↓ 20:46 | ∑ 14:55 | Δ -0:05 |
| 24.08.2012 | ↑ 05:54 | ↓ 20:43 | ∑ 14:50 | Δ -0:05 |
| 25.08.2012 | ↑ 05:56 | ↓ 20:41 | ∑ 14:45 | Δ -0:05 |
| 26.08.2012 | ↑ 05:59 | ↓ 20:38 | ∑ 14:39 | Δ -0:05 |
| 27.08.2012 | ↑ 06:01 | ↓ 20:35 | ∑ 14:34 | Δ -0:05 |
| 28.08.2012 | ↑ 06:03 | ↓ 20:32 | ∑ 14:29 | Δ -0:05 |
| 29.08.2012 | ↑ 06:06 | ↓ 20:29 | ∑ 14:23 | Δ -0:05 |
| 30.08.2012 | ↑ 06:08 | ↓ 20:26 | ∑ 14:18 | Δ -0:05 |
| 31.08.2012 | ↑ 06:10 | ↓ 20:23 | ∑ 14:13 | Δ -0:05 |
| September | ||||
| 01.09.2012 | ↑ 06:13 | ↓ 20:20 | ∑ 14:07 | Δ -0:05 |
| 02.09.2012 | ↑ 06:15 | ↓ 20:17 | ∑ 14:02 | Δ -0:05 |
| 03.09.2012 | ↑ 06:17 | ↓ 20:14 | ∑ 13:57 | Δ -0:05 |
| 04.09.2012 | ↑ 06:20 | ↓ 20:11 | ∑ 13:51 | Δ -0:05 |
| 05.09.2012 | ↑ 06:22 | ↓ 20:08 | ∑ 13:46 | Δ -0:05 |
| 06.09.2012 | ↑ 06:24 | ↓ 20:05 | ∑ 13:41 | Δ -0:05 |
| 07.09.2012 | ↑ 06:27 | ↓ 20:02 | ∑ 13:35 | Δ -0:05 |
| 08.09.2012 | ↑ 06:29 | ↓ 19:59 | ∑ 13:30 | Δ -0:05 |
| 09.09.2012 | ↑ 06:32 | ↓ 19:56 | ∑ 13:25 | Δ -0:05 |
| 10.09.2012 | ↑ 06:34 | ↓ 19:53 | ∑ 13:19 | Δ -0:05 |
| 11.09.2012 | ↑ 06:36 | ↓ 19:49 | ∑ 13:14 | Δ -0:05 |
| 12.09.2012 | ↑ 06:39 | ↓ 19:46 | ∑ 13:08 | Δ -0:05 |
| 13.09.2012 | ↑ 06:41 | ↓ 19:43 | ∑ 13:03 | Δ -0:05 |
| 14.09.2012 | ↑ 06:43 | ↓ 19:40 | ∑ 12:58 | Δ -0:05 |
| 15.09.2012 | ↑ 06:45 | ↓ 19:37 | ∑ 12:52 | Δ -0:05 |
| 16.09.2012 | ↑ 06:48 | ↓ 19:34 | ∑ 12:47 | Δ -0:05 |
| 17.09.2012 | ↑ 06:50 | ↓ 19:31 | ∑ 12:42 | Δ -0:05 |
| 18.09.2012 | ↑ 06:52 | ↓ 19:28 | ∑ 12:36 | Δ -0:05 |
| 19.09.2012 | ↑ 06:55 | ↓ 19:25 | ∑ 12:31 | Δ -0:05 |
| 20.09.2012 | ↑ 06:57 | ↓ 19:22 | ∑ 12:25 | Δ -0:05 |
| 21.09.2012 | ↑ 06:59 | ↓ 19:19 | ∑ 12:20 | Δ -0:05 |
| 22.09.2012 | ↑ 07:02 | ↓ 19:16 | ∑ 12:15 | Δ -0:05 |
| 23.09.2012 | ↑ 07:04 | ↓ 19:13 | ∑ 12:09 | Δ -0:05 |
| 24.09.2012 | ↑ 07:07 | ↓ 19:10 | ∑ 12:04 | Δ -0:05 |
| 25.09.2012 | ↑ 07:09 | ↓ 19:07 | ∑ 11:59 | Δ -0:05 |
| 26.09.2012 | ↑ 07:11 | ↓ 19:04 | ∑ 11:53 | Δ -0:05 |
| 27.09.2012 | ↑ 07:14 | ↓ 19:01 | ∑ 11:48 | Δ -0:05 |
| 28.09.2012 | ↑ 07:16 | ↓ 18:58 | ∑ 11:42 | Δ -0:05 |
